|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد: | بایر مکرولون | ضخامت: | 8 میلی متر |
|---|---|---|---|
| عرض: | 2.1 متر | طول: | 11.8 متر |
| گارانتی: | 10 سال | ||
| برجسته کردن: | پلی کربنات دو طرفه ورق های بام,ورق های سقف فلزی |
||
2100 × 11800 × 8 میلی متر ورق آفتابی پلی کربنات Makrolon برای سقف برای اکوادور
معرفی:
1، اندازه استاندارد: عرض 2100mm × طول 11800mm × ضخامت 8 میلیمتر؛ اندازه نیز می تواند سفارش داده شود
2، 100٪ ماده Sabic / Bayer باکره.
3، ضد UV محافظ، لایه محافظ UVU 50um
4، 10 سال گارانتی.
5، رنگ: روشن، آبی، دریاچه آبی، سبز، چمن سبز، قهوه ای، اپال، قرمز، زرد
مشخصات ورق های پلی کربنات:
| ضخامت (میلی متر) | ساختار | وزن (g / sqm) | حداقل شعاع خم شدن (میلی متر) | ارزش K (W / ㎡ K) |
| 4 | 2 لایه | 850 | 700 | 4.1 |
| 5 | 1000 | 875 | 3.8 | |
| 6 | 1300 | 1050 | 3.6 | |
| 8 | 1500 | 1400 | 3.3 | |
| 10 | 1700 | 1750 | 3 | |
| 6 | 3 لایه | 1400 | 1050 | 3.4 |
| 8 | 1600 | 1400 | 3.2 | |
| 10 | 1800 | 1750 | 2.7 | |
| 12 | 2100 | 2100 | 2.6 | |
| 14 | 2400 | 2450 | 2.4 | |
| 16 | 2700 | 2800 | 2.3 |
کاربرد:
رنگ STANDARD و انتقال نور
ضخامت (میلی متر) رنگ | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| انتقال نور | |||||
| پاک کردن | 80٪ | 78٪ | 76٪ | 74٪ | 72٪ |
| دریاچه آبی | 56٪ | 54٪ | 51٪ | 49٪ | 48٪ |
| سبز | 55٪ | 52٪ | 51٪ | 48٪ | 46٪ |
| چمن سبز | 54٪ | 52٪ | 50٪ | 46٪ | 44٪ |
| رنگ قهوه ای | 34٪ | 32٪ | 30٪ | 26٪ | 23٪ |
| آبی | 33٪ | 31٪ | 28٪ | 25٪ | 20٪ |
| اپال | 27٪ | 25٪ | 22٪ | 18٪ | 15٪ |
| تبلیغات سفید | 16٪ | 14٪ | 12٪ | 9٪ | 8٪ |

تماس با شخص: Mr. Bruce
تلفن: 86-13750789842
فکس: 86-573-8780-5310