|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | پانل های دیواری گاراژ نوع شیار 5950 × 200 × 5 میلی متر / 6 میلی متر / 7 میلی متر برای تقویت | اندازه: | 5950 × 200 × 5 میلی متر / 6 میلی متر / 7 میلی متر |
|---|---|---|---|
| وزن: | 1.6-2.3 کیلوگرم بر متر مربع | سطح: | چاپ |
| کاربرد: | گاراژ | بسته بندی: | 10 عدد / کیسه |
| برجسته کردن: | پوشش سقف گاراژ,روکش فلزی داخلی گاراژ |
||
نوع شیار گاراژ دیوار پانل 5950 × 200 × 5 میلیمتر / 6 میلیمتر / 7 میلیمتر برای کاج کردن
جزئیات پانل PVC
پانل PVC مناسب برای سقف و دیوار carport، گاراژها، زیر گوشواره، حمام، اتاق نشیمن، اتاق لباسشویی، آشپزخانه و خیلی چیزهای دیگر است. این مناسب برای مناطق با مسائل رطوبت است. همچنین برای مناطقی که فقط نیاز دارید به سرعت پرورش داده شود، عالی است زیرا شما می توانید پانل را بر روی هر سطح ثابت کنید. شما دیگر نیازی به حذف کاغذ دیواری قدیمی یا کاشی های قدیمی دیوار برای احیا مجدد اتاق ندارید.
پنل پنل مزایای
1 | این می تواند هوای سرد از راهروهای پیش گرم شده به اتاق های پرورش دهی و یا مهد کودک را فراهم کند. |
2 | این وزن سبک، مقاوم در برابر رطوبت است و باعث کاهش تراکم و تخلیه آن از سقف به سطوح کار می شود. |
3 | این مشکل مشکلات سقف های کثیف و غیر بهداشتی را که دشوار است و برای تمیز کردن با یک سطح روشن، با دوام و بهداشتی که به راحتی حفظ می شود، تمیز می کند. |
4 | مزایای مختلفی نسبت به مواد دیگر دارد: ضد آب، ضد اصطکاک، مقاوم در برابر آتش، اقتصادی، تعمیر و نگهداری رایگان، غیر متخلخل و غیر جذب، می تواند نورپردازی اتصالات، دسترسی به دریچه، دریچه های هوا و sprinklers آسان نصب و در دسترس در رنگ های مختلف سایه و بدون هیچ زحمتی از نقاشی و پرداخت |
نصب پانل PVC
پانل دیوار پی وی سی آسان است برای نصب و پیمایش آسان است. هنگامی که آسیب دیده است یا می خواهید یک طراحی جدید را تغییر دهید، جایگزینی بسیار راحت است. تا زمانی که پایان نوار حذف شود، پانل خارج می شود، پانل آسیب دیده را با یک جای جدید جایگزین می کند، سپس نوار را دوباره نصب کنید.
شما می توانید این پانل دیواری را خودتان نصب کنید، به عنوان مثال، به یک گاراژ تزئینی، شاید شما فقط نیاز به صرف کمتر از یک روز برای پایان کار، بدون نیاز به رنگ. پس از نصب، شما می توانید از گاراژ در یک بار استفاده کنید، بدون نیاز به صبر کنید.
پانل پنل بارگیری
| مشخصات | مقدار (SQM) | ||
| عرض | ضخامت | 20GP | 40HQ |
25 سانتیمتر | 7 میلیمتر | 3700 | 9000 |
| 7.5 میلیمتر | 3480 | 8400 | |
| 8.0 میلیمتر | 3260 | 7880 | |
| 9.0 میلیمتر | 2900 | 6990 | |
20 سانتی متر | 6.0 میلیمتر | 4245 | 10350 |
| 7.0 میلی متر | 3650 | 8865 | |
| 7.5 میلیمتر | 3390 | 8330 | |
| 8 میلیمتر | 3190 | 7735 | |
| 8.5 میلی متر | 3016 | 7134 | |
| 30 سانتی متر | 6.0 میلیمتر | 4367 | 10620 |
| 7.0 میلی متر | 3741 | 9103 | |
| 7.5 میلیمتر | 3497 | 8496 | |
| 40 سانتی متر | 6 میلی متر | 4454 | 5331 |
| 9 میلی متر | 2969 | 5331 | |
| 60 سانتیمتر | 7 میلیمتر | 2500 | 5900 |
پنل پنل رنگ نمایش

تماس با شخص: Mr. Bruce
تلفن: 86-13750789842
فکس: 86-573-8780-5310